ดูทั้งหมด

โปรดยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับทางการกลับ

ยุโรป
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
เอเชีย/แปซิฟิก
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
แอฟริกาอินเดียและตะวันออกกลาง
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
อเมริกาใต้ / โอเชียเนีย
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
อเมริกาเหนือ
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
บ้านศูนย์ผลิตภัณฑ์ตัวเก็บประจุNiobium Oxide Capacitors

Niobium Oxide Capacitors

พบผลิตภัณฑ์ 330

รายการสินค้า

1234567
เปรียบเทียบ รูปภาพ ส่วนหนึ่ง # ผู้ผลิต ลักษณะ สต๊อก คุณสมบัติของวัสดุ RoHS ESR (ต้านทานอนุกรมเทียบเท่า) บรรจุุภัณฑ์ หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ ผู้ผลิตรหัสขนาด ตัวประกอบการสูญเสีย ปัจจุบัน - การรั่วไหล หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ ชุด ความอดทน ปริมาตร คุณลักษณะเด่น ความสูง - นั่ง (สูงสุด) ขนาด / มิติ ประเภทการติดตั้ง อุณหภูมิในการทำงาน แรงดันไฟฟ้า - ที่ยอดนิยม จำนวน
NOJT336M002RWJ NOJT336M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 33UF 20% 2.5V 1210 มีสิ้นค้า36714 pcs NOJT336M002RWJ.pdf 1.7 Ohms Tape & Reel (TR) NOJT 1210 (3528 Metric) T 6% 1.7 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 33 µF - 0.047" (1.20mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOJD337M004SWJ NOJD337M004SWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 330UF 20% 4V 2917 มีสิ้นค้า415193 pcs NOJD337M004SWJ.pdf 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 8% 26.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJB107M006RWJ NOJB107M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 1210 มีสิ้นค้า261150 pcs NOJB107M006RWJ.pdf 1.7 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 20% 60 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSY686M006R0100 NOSY686M006R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2917 มีสิ้นค้า851756 pcs NOSY686M006R0100.pdf 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) Y 6% 8.2 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 68 µF Low ESR 0.079' (2.00mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJA226M006RWJV NOJA226M006RWJV KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 22UF 20% 6.3V 1206 มีสิ้นค้า37879 pcs NOJA226M006RWJV.pdf 1.8 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 8% 2.6 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.071" (1.80mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJW476M006RWJ NOJW476M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 2312 มีสิ้นค้า375951 pcs NOJW476M006RWJ.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJW 2312 (6032 Metric) W 6% 5.7 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.059' (1.50mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC337M002RWJ NOJC337M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 2.5V 2312 มีสิ้นค้า36065 pcs NOJC337M002RWJ.pdf 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 10% 16.5 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOJW336M006RWJ NOJW336M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 33UF 20% 6.3V 2312 มีสิ้นค้า485123 pcs NOJW336M006RWJ.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJW 2312 (6032 Metric) W 6% 4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 33 µF - 0.059' (1.50mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJA156M004SWJ NOJA156M004SWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 15UF 20% 4V 1206 มีสิ้นค้า31281 pcs NOJA156M004SWJ.pdf 2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 1.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 15 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NLJA476M006R1600 NLJA476M006R1600 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 1206 มีสิ้นค้า7095 pcs NLJA476M006R1600.pdf 1.6 Ohms Tape & Reel (TR) - 1206 (3216 Metric) A - 28.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NLJ ±20% 47 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSB226M008R1800V NOSB226M008R1800V KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 22UF 20% 8V 1210 มีสิ้นค้า789234 pcs NOSB226M008R1800V.pdf 1.8 Ohms Tape & Reel (TR) - 1210 (3528 Metric) B 10% 2.4 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOS ±20% 22 µF Low ESR 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 8 V
NOSX157M002R0100 NOSX157M002R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 150UF 20% 2.5V 2917 มีสิ้นค้า376213 pcs NOSX157M002R0100.pdf 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) X 6% 7.5 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 150 µF Low ESR 0.059' (1.50mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 2.5 V
NOJC686M006RWJ NOJC686M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2312 มีสิ้นค้า116910 pcs NOJC686M006RWJ.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 8.2 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJY157M006RWJ NOJY157M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2917 มีสิ้นค้า846400 pcs NOJY157M006RWJ.pdf 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJY 2917 (7343 Metric) Y 6% 18 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 150 µF - 0.079" (2.00mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSB106M008R1000 NOSB106M008R1000 KYOCERA AVX OXICAP มีสิ้นค้า289378 pcs   1 Ohms Tape & Reel (TR) - 1210 (3528 Metric) B 10% 1.6 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOS ±20% 10 µF Low ESR 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 8 V
NOJD157M006RWJ NOJD157M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 150UF 20% 6.3V 2917 มีสิ้นค้า649400 pcs NOJD157M006RWJ.pdf 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 6% 18 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 150 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSB476M006R0500 NOSB476M006R0500 KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 1210 มีสิ้นค้า41464 pcs NOSB476M006R0500.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) - 1210 (3528 Metric) B 6% 5.6 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOS ±20% 47 µF Low ESR 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOSB156M008R1000V NOSB156M008R1000V KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 15UF 20% 8V 1210 มีสิ้นค้า242762 pcs NOSB156M008R1000V.pdf 1 Ohms Tape & Reel (TR) - 1210 (3528 Metric) B 10% 2.4 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOS ±20% 15 µF Low ESR 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 8 V
NOJD337M006RWJ NOJD337M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 6.3V 2917 มีสิ้นค้า694400 pcs NOJD337M006RWJ.pdf 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 10% 39.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NLJB157M004R1500 NLJB157M004R1500 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 150UF 20% 4V 1210 มีสิ้นค้า44320 pcs NLJB157M004R1500.pdf 1.5 Ohms Tape & Reel (TR) - 1210 (3528 Metric) B - 60 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NLJ ±20% 150 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOSC107M002S0150 NOSC107M002S0150 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 2.5V 2312 มีสิ้นค้า702916 pcs NOSC107M002S0150.pdf 150 mOhms Tape & Reel (TR) - 2312 (6032 Metric) C 6% 5 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOS ±20% 100 µF Low ESR 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 2.5 V
NOJA106M006RWJ NOJA106M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 มีสิ้นค้า401880 pcs NOJA106M006RWJ.pdf 2.2 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 6% 1.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 10 µF - 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJW476M004RWJ NOJW476M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 2312 มีสิ้นค้า852536 pcs NOJW476M004RWJ.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJW 2312 (6032 Metric) W 6% 3.8 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.059" (1.50mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOSY477M001R0100 NOSY477M001R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 470UF 20% 1.8V 2917 มีสิ้นค้า875715 pcs NOSY477M001R0100.pdf 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) Y 8% 16.9 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 470 µF Low ESR 0.079' (2.00mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 1.8 V
NOSE477M004R0075 NOSE477M004R0075 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2917 มีสิ้นค้า47344 pcs NOSE477M004R0075.pdf 75 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) E 12% 37.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 470 µF Low ESR 0.169" (4.30mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 4 V
NOJP226M002RWJ NOJP226M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 22UF 20% 2.5V 0805 มีสิ้นค้า47271 pcs NOJP226M002RWJ.pdf 3.8 Ohms Tape & Reel (TR) NOJP 0805 (2012 Metric) P 10% 1.1 µA 0805 (2012 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.059" (1.50mm) 0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOJA476M002RWJ NOJA476M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 2.5V 1206 มีสิ้นค้า36490 pcs NOJA476M002RWJ.pdf 1.6 Ohms Tape & Reel (TR) NOJA 1206 (3216 Metric) A 8% 2.4 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.071" (1.80mm) 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOSC107M006R0150 NOSC107M006R0150 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 2312 มีสิ้นค้า434600 pcs NOSC107M006R0150.pdf 150 mOhms Tape & Reel (TR) - 2312 (6032 Metric) C 8% 12 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOS ±20% 100 µF Low ESR 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 6.3 V
NOJC227M002RWJ NOJC227M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 2.5V 2312 มีสิ้นค้า76454 pcs NOJC227M002RWJ.pdf 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 8% 11 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 220 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOJB686M006RWJ NOJB686M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 1210 มีสิ้นค้า240060 pcs NOJB686M006RWJ.pdf 1.5 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 20% 8.2 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJP475M006RWJ NOJP475M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 4.7UF 20% 6.3V 0805 มีสิ้นค้า33312 pcs NOJP475M006RWJ.pdf 6.1 Ohms Tape & Reel (TR) NOJP 0805 (2012 Metric) P 6% 1 µA 0805 (2012 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 4.7 µF - 0.059" (1.50mm) 0.081" L x 0.053" W (2.05mm x 1.35mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJB107M006RWB NOJB107M006RWB KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 6.3V 1210 มีสิ้นค้า82441 pcs NOJB107M006RWB.pdf 400 mOhms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 20% 60 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 100 µF Low ESR 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJT226M002RWJ NOJT226M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 22UF 20% 2.5V 1210 มีสิ้นค้า302871 pcs NOJT226M002RWJ.pdf 1.9 Ohms Tape & Reel (TR) NOJT 1210 (3528 Metric) T 6% 1.1 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.047" (1.20mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOJB476M006RWJV NOJB476M006RWJV KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 1210 มีสิ้นค้า379980 pcs NOJB476M006RWJV.pdf 800 mOhms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 5.6 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSD337M002R0100 NOSD337M002R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 2.5V 2917 มีสิ้นค้า833933 pcs NOSD337M002R0100.pdf 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) D 10% 16.5 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 330 µF Low ESR 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 2.5 V
NOJT476M002RWJ NOJT476M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 2.5V 1210 มีสิ้นค้า199951 pcs NOJT476M002RWJ.pdf 1.6 Ohms Tape & Reel (TR) NOJT 1210 (3528 Metric) T 10% 2.4 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.047" (1.20mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOSA156M004R1500 NOSA156M004R1500 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 15UF 20% 4V 1206 มีสิ้นค้า49336 pcs NOSA156M004R1500.pdf 1.5 Ohms Tape & Reel (TR) - 1206 (3216 Metric) A 6% 1.2 µA 1206 (3216 Metric) OxiCap® NOS ±20% 15 µF Low ESR 0.071' (1.80mm) 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 4 V
NOJB336M006RWJ NOJB336M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 33UF 20% 6.3V 1210 มีสิ้นค้า234140 pcs NOJB336M006RWJ.pdf 1.7 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 4 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 33 µF - 0.083' (2.10mm) 0.138' L x 0.110' W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSB476M004R0500 NOSB476M004R0500 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 47UF 20% 4V 1210 มีสิ้นค้า32391 pcs NOSB476M004R0500.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) - 1210 (3528 Metric) B 6% 3.8 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOS ±20% 47 µF Low ESR 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 4 V
NOSY157M004R0100 NOSY157M004R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 150UF 20% 4V 2917 มีสิ้นค้า877626 pcs NOSY157M004R0100.pdf 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) Y 6% 12 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 150 µF Low ESR 0.079' (2.00mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 4 V
NOJD337M002RWJ NOJD337M002RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 330UF 20% 2.5V 2917 มีสิ้นค้า366139 pcs NOJD337M002RWJ.pdf 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 10% 16.5 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 330 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 2.5 V
NOSD477M004R0100 NOSD477M004R0100 KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2917 มีสิ้นค้า673449 pcs NOSD477M004R0100.pdf 100 mOhms Tape & Reel (TR) - 2917 (7343 Metric) D 12% 37.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOS ±20% 470 µF Low ESR 0.122' (3.10mm) 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 4 V
NOJB107M001RWJ NOJB107M001RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 100UF 20% 1.8V 1210 มีสิ้นค้า28900 pcs NOJB107M001RWJ.pdf 1.4 Ohms Tape & Reel (TR) NOJB 1210 (3528 Metric) B 6% 3.6 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 100 µF - 0.083" (2.10mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 1.8 V
NOJE477M006RWJ NOJE477M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 470UF 20% 6.3V 2917 มีสิ้นค้า382900 pcs NOJE477M006RWJ.pdf 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJE 2917 (7343 Metric) E 16% 56.4 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.169" (4.30mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOSC227M002R0125 NOSC227M002R0125 KYOCERA AVX CAP NIOB OXI 220UF 20% 2.5V 2312 มีสิ้นค้า824867 pcs NOSC227M002R0125.pdf 125 mOhms Tape & Reel (TR) - 2312 (6032 Metric) C 8% 11 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOS ±20% 220 µF Low ESR 0.110' (2.80mm) 0.236' L x 0.126' W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 125°C 2.5 V
NOJT226M006RWJ NOJT226M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 22UF 20% 6.3V 1210 มีสิ้นค้า49054 pcs NOJT226M006RWJ.pdf 1.8 Ohms Tape & Reel (TR) NOJT 1210 (3528 Metric) T 8% 2.6 µA 1411 (3528 Metric), 1210 OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.047" (1.20mm) 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJC476M006RWJ NOJC476M006RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 47UF 20% 6.3V 2312 มีสิ้นค้า103520 pcs NOJC476M006RWJ.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 5.7 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 47 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
NOJD477M004RWJ NOJD477M004RWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXIDE 470UF 20% 4V 2917 มีสิ้นค้า697200 pcs NOJD477M004RWJ.pdf 300 mOhms Tape & Reel (TR) NOJD 2917 (7343 Metric) D 12% 37.6 µA 2917 (7343 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 470 µF - 0.122" (3.10mm) 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 4 V
NOJC226M010SWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 3.3UF 20% 10V 0805 มีสิ้นค้า532148 pcs NOJC226M010SWJ.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 4.4 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 22 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 10 V
NOJC686M006SWJ KYOCERA AVX CAP NIOB OXID 68UF 20% 6.3V 2312 มีสิ้นค้า38869 pcs NOJC686M006SWJ.pdf 500 mOhms Tape & Reel (TR) NOJC 2312 (6032 Metric) C 6% 8.2 µA 2312 (6032 Metric) OxiCap® NOJ ±20% 68 µF - 0.110" (2.80mm) 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) Surface Mount -55°C ~ 105°C 6.3 V
1234567
0 RFQ
ตะกร้าสินค้า (0 Items)
มันว่างเปล่า
เปรียบเทียบรายการ (0 Items)
มันว่างเปล่า
ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของคุณสำคัญ!ที่ Allelco เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเราและเราจะตอบกลับทันที
ขอบคุณที่เลือก Allelco

เรื่อง
E-mail
หมายเหตุ
รหัสยืนยัน
ลากหรือคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
อัปโหลดไฟล์
ประเภท: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png และ .pdf
ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB