ต้องการราคาที่ดีกว่า?
[AddToCartTip]未找到翻译
จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม |
---|---|---|
1+ | $5.81 | $5.81 |
ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยี DW-10-10-S-D-450
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ Samtec Inc. - DW-10-10-S-D-450 คุณลักษณะพารามิเตอร์และชิ้นส่วนที่มีข้อกำหนดที่คล้ายกันกับ Samtec Inc. - DW-10-10-S-D-450
คุณสมบัติสินค้า | ค่าคุณสมบัติ | |
---|---|---|
ผู้ผลิต | Samtec, Inc. | |
การสิ้นสุด | Solder | |
ชุด | Flex Stack, DW | |
การเว้นวรรคของแถว | 0.100" (2.54mm) | |
ขว้าง | 0.100" (2.54mm) | |
บรรจุุภัณฑ์ | Bulk | |
จำนวนแถว | 2 | |
จำนวนตำแหน่ง | 20 | |
ประเภทการติดตั้ง | Through Hole |
คุณสมบัติสินค้า | ค่าคุณสมบัติ | |
---|---|---|
ความยาว - หาง | 0.110" (2.794mm) | |
ความยาว - กองสูง | 0.450" (11.430mm) | |
ความยาว - โพสต์ (จับคู่) | 0.270" (6.858mm) | |
ความยาว - ขารวม | 0.830" (21.082mm) | |
ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา - โพสต์ (จับคู่) | 30.0µin (0.76µm) | |
ติดต่อเสร็จสิ้น - โพสต์ (จับคู่) | Gold | |
สี | Black | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | DW-10-10 |
3 ส่วนด้านขวามีขนาดที่คล้ายกับ Samtec Inc. DW-10-10-S-D-450
คุณสมบัติสินค้า | ||||
---|---|---|---|---|
รุ่นผลิตภัณฑ์ | DW-10-10-S-D-450 | DW-11-20-L-D-780 | DW-04-10-S-D-450 | DW-08-10-G-D-480 |
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
ความยาว - ขารวม | 0.830" (21.082mm) | 1.130" (28.702mm) | 0.830' (21.082mm) | 0.830" (21.082mm) |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | DW-10-10 | DW-11-20 | DW-04-10 | - |
บรรจุุภัณฑ์ | Bulk | Bulk | Bulk | - |
ความยาว - โพสต์ (จับคู่) | 0.270" (6.858mm) | 0.240" (6.096mm) | 0.270' (6.858mm) | 0.240" (6.096mm) |
จำนวนตำแหน่ง | 20 | 22 | 8 | 16 |
การเว้นวรรคของแถว | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) |
จำนวนแถว | 2 | 2 | 2 | 2 |
ประเภทการติดตั้ง | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
ติดต่อเสร็จสิ้นความหนา - โพสต์ (จับคู่) | 30.0µin (0.76µm) | 10.0µin (0.25µm) | 30.0µin (0.76µm) | 10.0µin (0.25µm) |
ความยาว - หาง | 0.110" (2.794mm) | 0.110" (2.794mm) | 0.110' (2.794mm) | 0.110" (2.794mm) |
สี | Black | Black | Black | Black |
ติดต่อเสร็จสิ้น - โพสต์ (จับคู่) | Gold | Gold | Gold | Gold |
ขว้าง | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) |
ชุด | Flex Stack, DW | Flex Stack, DW | Flex Stack, DW | Flex Stack, DW |
ความยาว - กองสูง | 0.450" (11.430mm) | 0.780" (19.812mm) | 0.450' (11.430mm) | 0.480" (12.192mm) |
การสิ้นสุด | Solder | Solder | Solder | Solder |
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล DW-10-10-S-D-450 PDF และเอกสาร Samtec Inc. สำหรับ DW-10-10-S-D-450 - Samtec Inc.
การอ้างอิงเวลาโลจิสติกส์ประเทศทั่วไป | ||
---|---|---|
ภูมิภาค | ประเทศ | เวลาโลจิสติก (วัน) |
อเมริกา | สหรัฐ | 5 |
บราซิล | 7 | |
ยุโรป | ประเทศเยอรมนี | 5 |
ประเทศอังกฤษ | 4 | |
อิตาลี | 5 | |
มหาสมุทร | ออสเตรเลีย | 6 |
นิวซีแลนด์ | 5 | |
เอเชีย | อินเดีย | 4 |
ประเทศญี่ปุ่น | 4 | |
ตะวันออกกลาง | ประเทศอิสราเอล | 6 |
อ้างอิงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง DHL & FedEx | |
---|---|
ค่าจัดส่ง (กก.) | DHL อ้างอิง (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
ต้องการราคาที่ดีกว่า? [AddToCartTip]未找到翻译