ข้อกำหนดด้านเทคโนโลยี DS9034PCX+
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของ Analog Devices Inc./Maxim Integrated - DS9034PCX+ คุณลักษณะพารามิเตอร์และชิ้นส่วนที่มีข้อกำหนดที่คล้ายกันกับ Analog Devices Inc./Maxim Integrated - DS9034PCX+
คุณสมบัติสินค้า | ค่าคุณสมบัติ | |
---|---|---|
ผู้ผลิต | Maxim Integrated | |
ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 34-PowerCap Module | |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | |
ชุด | - | |
หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 34-PowerCap™ Module | |
บรรจุุภัณฑ์ | Tube |
คุณสมบัติสินค้า | ค่าคุณสมบัติ | |
---|---|---|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C | |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | |
ฟังก์ชัน | Back-Up Management | |
แบตเตอรี่เคมี | Lithium Cell | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | DS9034 |
3 ส่วนด้านขวามีขนาดที่คล้ายกับ Analog Devices Inc./Maxim Integrated DS9034PCX+
คุณสมบัติสินค้า | ||||
---|---|---|---|---|
รุ่นผลิตภัณฑ์ | DS9034PCX+ | DS9034PCX | DS9034PC | DS9034PC+ |
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | DS9034 | DS9034 | DS9034 | DS9034 |
ฟังก์ชัน | Back-Up Management | Back-Up Management | Back-Up Management | Back-Up Management |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. |
ผู้ผลิตอุปกรณ์แพคเกจ | 34-PowerCap Module | 34-PowerCap Module | 34-PowerCap Module | 34-PowerCap Module |
บรรจุุภัณฑ์ | Tube | Tube | Tube | Tube |
แบตเตอรี่เคมี | Lithium Cell | Lithium Cell | Lithium Cell | Lithium Cell |
ประเภทการติดตั้ง | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
หีบห่อ / บรรจุภัณฑ์ | 34-PowerCap™ Module | 34-PowerCap™ Module | 34-PowerCap™ Module | 34-PowerCap™ Module |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
ชุด | - | - | - | - |
ดาวน์โหลดแผ่นข้อมูล DS9034PCX+ PDF และเอกสาร Analog Devices Inc./Maxim Integrated สำหรับ DS9034PCX+ - Analog Devices Inc./Maxim Integrated
การอ้างอิงเวลาโลจิสติกส์ประเทศทั่วไป | ||
---|---|---|
ภูมิภาค | ประเทศ | เวลาโลจิสติก (วัน) |
อเมริกา | สหรัฐ | 5 |
บราซิล | 7 | |
ยุโรป | ประเทศเยอรมนี | 5 |
ประเทศอังกฤษ | 4 | |
อิตาลี | 5 | |
มหาสมุทร | ออสเตรเลีย | 6 |
นิวซีแลนด์ | 5 | |
เอเชีย | อินเดีย | 4 |
ประเทศญี่ปุ่น | 4 | |
ตะวันออกกลาง | ประเทศอิสราเอล | 6 |
อ้างอิงค่าธรรมเนียมการจัดส่ง DHL & FedEx | |
---|---|
ค่าจัดส่ง (กก.) | DHL อ้างอิง (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
ต้องการราคาที่ดีกว่า? เพิ่มลงใน CART และ ส่ง RFQ ตอนนี้เราจะติดต่อคุณทันที